<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[文網設計公司]]></title>
	<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/</link>
	<description><![CDATA[網站設計、網頁設計、網站架設]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 20:13:33 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	<managingEditor>admin at nc dot com dot tw</managingEditor>
	<webMaster>admin at nc dot com dot tw</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>11</total>
	<image>
		<title><![CDATA[文網設計公司]]></title>
		<url>https://i30101000023b.nc.com.tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[租用型網站、套版型網站、半客製化網站、客製化網站是什麼?統整詳細說明與比較]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=50</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>想要找網頁設計公司架設網站，市面上價格與方案好多，我該選擇什麼才適合?</p><p>什麼叫做租用、套版、半客製化、客製化?</p><p>相信很多想要架設網頁的人在起步之前就被這些方案給弄的一蹋糊塗</p><p>這邊整理出三種主要的網站類型，分別作詳細介紹與比較</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 04:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=50</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[UI/UX (User Experience/User Interface) 使用者介面體驗設計是什麼?]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=6</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p class="XzvDs _208Ie _1atvN _2QAo- _25MYV _2WrB- _1atvN public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr" id="viewer-foo"><span class="vkIF2 public-DraftStyleDefault-ltr">首先，UX指的是「使用者經驗」，負責這項工作的就叫做使用者經驗設計師。</span></p><div data-hook="rcv-block1"></div><p class="XzvDs _208Ie _1atvN _2QAo- _25MYV _2WrB- _1atvN public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr" id="viewer-4d66l"><span class="vkIF2 public-DraftStyleDefault-ltr">他的工作是要將一個網站的流程安排好，哪一個流程接哪一個按鈕，按鈕出現在這分頁對嗎?</span></p><div data-hook="rcv-block2"></div><p class="XzvDs _208Ie _1atvN _2QAo- _25MYV _2WrB- _1atvN public-DraftStyleDefault-block-depth0 public-DraftStyleDefault-text-ltr" id="viewer-968ck"><span class="vkIF2 public-DraftStyleDefault-ltr">很多人也這麼形容UX就是大腦所想的，是注重在使用流程與邏輯上</span></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 06:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=6</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計軟體 繪圖、編輯器五種實用軟體分享]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=57</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>網頁設計是一項多元需要多面向的工具還有分工才可以完成的一件事，僅靠一己之力雖然可以做到</p><p>若有工具在身必定會事半功倍，今天精選幾款關於網頁設計實用的工具</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 07:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=57</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dreamweaver介紹+基本教學]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=52</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>Dreamweaver介紹+基本教學</p><p>由Adobe公司所開發出來的網頁設計軟體，介面簡單容易上手</p><p>能做出互動式的精美網頁，提供許多範例供套用，能快速的將網站上線使用</p><p>介面化的設計，將較為複雜的程式碼轉換成人性化的使用介面</p><p>並且智慧提示相關程式碼，在各種平台也能正確動態顯示，功能強大</p><p>今天介紹關於dreamweaver相關的基本教學，提供給完全無經驗的人做教學參考</p><p>那就開始吧!</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 04:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=52</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計程式語言有哪些?]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=56</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>網頁設計程式語言有哪些?&nbsp;</p><p>以下彙總出前端與後端常用的語言，在網頁設計中可以助你一臂之力</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 05:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=56</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計有哪些分類? 十種分類詳細說明]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=55</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #888888;">1.公司官網網頁設計 2.形象品牌網頁 3.一頁式網頁 4.產品網頁 5.平台型網站 6.部落格Blog 7.電商購物網頁 8.論壇網站 9.風格客製化網站 10.個人形象網頁</span></p><p><span style="color: #888888;">怎麼分類? Ptt dcard mobile 01 小惡魔 ，這些又是屬於什麼網頁? 公司官網設計 FB IG 是否可以長久經營?&nbsp;</span></p><p><span style="color: #888888;">&nbsp;</span></p><p><span style="color: #888888;"><strong><span style="font-size: large;">網頁到底有什麼種類?我需要架設哪一種網頁呢?</span></strong></span></p><p><span style="color: #888888;"><strong><span style="font-size: large;">今天帶你深入了解網頁設計的種類，附有詳細說明</span></strong></span></p><p><span style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</span></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 07:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=55</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[配色工具Color Lisa 擁有藝術家的配色網頁質感大提升]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=54</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong></strong></span><strong><span style="font-size: large; color: #888888;">今天要介紹的配色工具很特別，是根據藝術家的作品去配色</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: large; color: #888888;">點進去後可以看是哪一幅作品來源</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: large; color: #888888;">如果是藝術家畫在畫作裡使用的配色，使用在網頁或是簡報上</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: large; color: #888888;">絕對不會錯，而且質感簡直大提升!!</span></strong></p><p><strong><span style="font-size: large; color: #888888;">快來試試吧~&nbsp;</span></strong></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=54</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 配色工具 Klart Colors 沒靈感救星! 動態牆展示配色馬上使用  ]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=53</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong>今天介紹這個好用的配色工具，可以幫助你在設計網頁顏色有很大的幫助</strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong>尤其是如果對自己美感沒有把握、沒靈感時都可以上來看看</strong></span></p><p><span style="color: #888888; font-size: large;"><strong>這邊</strong><strong><span style="font-size: large;">的配色是像動態牆一樣，可以自由的選擇</span></strong></span></p><p><strong><span style="font-size: large;">廢話不多說，那我們就開始教學囉!</span></strong></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:05:46 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=53</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[配色工具 Colordot 只靠鼠標就能靠直覺配色! ]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=51</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong>今天介紹這個好用的配色工具，不僅是網頁設計前端可以使用</strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong>若是想要做商業簡報的配色也同樣可以使用喔!</strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong>那我們就開始吧!</strong></span></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 06:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=51</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[網頁設計、前端設計好用的配色工具]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=49</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>網頁配色關乎了閱覽的感受，從一個空白的網頁不只是要有文字，也要有顏色的輔助，讓顏色可以幫助閱讀。</strong></span></p><p><span style="font-size: large;"><strong>哪一個區塊需要用到什麼顏色、文字要怎麼搭配，這都是常常令網頁設計前端設計師感到苦惱的一部分。</strong></span></p><p><span style="font-size: large; color: #888888;"><strong>其實也不只可以運用在網頁，平時商業簡報、各種海報設計都需要配色。</strong></span></p><p>&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 06:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=49</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[什麼是網頁設計?]]></title>
		<link>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=2</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>網頁設計公司專職在網頁技術，擁有更多網頁設計經驗，可以更快速更專業將網站提升到不同層次，網頁設計可以應用在很多層面，包含了<span class="sDZYg">使用者體驗設計(UI/UX)</span>、視覺上的設計、動畫製作乃至<span class="sDZYg">SEO搜尋引擎優化。</span></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 08:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://i30101000023b.nc.com.tw/modules/news/article.php?storyid=2</guid>
		<category><![CDATA[網頁設計]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>